Los 78 municipios · dato verificado en julio de 2026
Puerto Rico no recibe el mismo sol en todas partes. El sur es seco y despejado; la costa norte coge más nubes; la montaña central es la que menos sol ve, porque las nubes se estancan en la cordillera. Entre el mejor y el peor sitio de la isla, el mismo sistema rinde un 16 % menos — con siete placas, más de una placa entera.
| Región | Sol pico | Municipios |
|---|---|---|
| Sur seco | 5.8 h | 12 |
| Vieques y Culebra | 5.8 h | 2 |
| Suroeste | 5.7 h | 5 |
| Oeste | 5.6 h | 9 |
| Este | 5.4 h | 7 |
| Valle central | 5.3 h | 6 |
| Costa norte | 5.2 h | 19 |
| Montaña central | 4.9 h | 18 |
| Municipio | Sol pico | Región |
|---|---|---|
| Adjuntas | 4.9 h | Montaña central |
| Aguada | 5.6 h | Oeste |
| Aguadilla | 5.6 h | Oeste |
| Aguas Buenas | 4.9 h | Montaña central |
| Aibonito | 4.9 h | Montaña central |
| Añasco | 5.6 h | Oeste |
| Arecibo | 5.2 h | Costa norte |
| Arroyo | 5.8 h | Sur seco |
| Barceloneta | 5.2 h | Costa norte |
| Barranquitas | 4.9 h | Montaña central |
| Bayamón | 5.2 h | Costa norte |
| Cabo Rojo | 5.7 h | Suroeste |
| Caguas | 5.3 h | Valle central |
| Camuy | 5.2 h | Costa norte |
| Canóvanas | 5.3 h | Valle central |
| Carolina | 5.2 h | Costa norte |
| Cataño | 5.2 h | Costa norte |
| Cayey | 4.9 h | Montaña central |
| Ceiba | 5.4 h | Este |
| Ciales | 4.9 h | Montaña central |
| Cidra | 4.9 h | Montaña central |
| Coamo | 5.8 h | Sur seco |
| Comerío | 4.9 h | Montaña central |
| Corozal | 4.9 h | Montaña central |
| Culebra | 5.8 h | Vieques y Culebra |
| Dorado | 5.2 h | Costa norte |
| Fajardo | 5.4 h | Este |
| Florida | 5.2 h | Costa norte |
| Guánica | 5.8 h | Sur seco |
| Guayama | 5.8 h | Sur seco |
| Guayanilla | 5.8 h | Sur seco |
| Guaynabo | 5.2 h | Costa norte |
| Gurabo | 5.3 h | Valle central |
| Hatillo | 5.2 h | Costa norte |
| Hormigueros | 5.6 h | Oeste |
| Humacao | 5.4 h | Este |
| Isabela | 5.6 h | Oeste |
| Jayuya | 4.9 h | Montaña central |
| Juana Díaz | 5.8 h | Sur seco |
| Juncos | 5.3 h | Valle central |
| Lajas | 5.7 h | Suroeste |
| Lares | 4.9 h | Montaña central |
| Las Marías | 4.9 h | Montaña central |
| Las Piedras | 5.3 h | Valle central |
| Loíza | 5.2 h | Costa norte |
| Luquillo | 5.4 h | Este |
| Manatí | 5.2 h | Costa norte |
| Maricao | 4.9 h | Montaña central |
| Maunabo | 5.8 h | Sur seco |
| Mayagüez | 5.6 h | Oeste |
| Moca | 5.6 h | Oeste |
| Morovis | 4.9 h | Montaña central |
| Naguabo | 5.4 h | Este |
| Naranjito | 4.9 h | Montaña central |
| Orocovis | 4.9 h | Montaña central |
| Patillas | 5.8 h | Sur seco |
| Peñuelas | 5.8 h | Sur seco |
| Ponce | 5.8 h | Sur seco |
| Quebradillas | 5.2 h | Costa norte |
| Rincón | 5.6 h | Oeste |
| Río Grande | 5.4 h | Este |
| Sabana Grande | 5.7 h | Suroeste |
| Salinas | 5.8 h | Sur seco |
| San Germán | 5.7 h | Suroeste |
| San Juan | 5.2 h | Costa norte |
| San Lorenzo | 5.3 h | Valle central |
| San Sebastián | 5.6 h | Oeste |
| Santa Isabel | 5.8 h | Sur seco |
| Toa Alta | 5.2 h | Costa norte |
| Toa Baja | 5.2 h | Costa norte |
| Trujillo Alto | 5.2 h | Costa norte |
| Utuado | 4.9 h | Montaña central |
| Vega Alta | 5.2 h | Costa norte |
| Vega Baja | 5.2 h | Costa norte |
| Vieques | 5.8 h | Vieques y Culebra |
| Villalba | 4.9 h | Montaña central |
| Yabucoa | 5.4 h | Este |
| Yauco | 5.7 h | Suroeste |
Calcula tu sistema hora por hora →
Gratis, sin tarjeta y sin registrarte. Escoge tu pueblo, tus enseres y tu equipo, y sale el día completo — incluido cuántos días aguantas sin luz.
Los números salen de cruzar el rango de irradiación que NREL publica para la isla (4.5–5.0 kWh/m²/día de promedio anual), el estudio de NREL por barrio que midió 3.7 kWh/kW en la costa sureste contra 3.1 kWh/kW en la montaña de Adjuntas, y los promedios de NASA POWER por pueblo. Son promedios regionales, no una medida de tu techo: para el número exacto del tuyo, con tu sombra y tu orientación, usa PVWatts de NREL — es gratis y es la misma fuente que usan los programas de ingeniería que cobran $200 al mes.