Cada fila corrida por el mismo motor del simulador · 2026-09-11
Un enser sin horario no tiene consumo diario: tiene un kW. Una secadora de 5.5 kW gasta 5 kWh o 15 según cuántas tandas hagas, y esconder eso detrás de «una secadora gasta X» es como se dimensiona mal. Por eso cada fila de aquí dice de qué parte.
| Enser | Corriendo | Horario | kWh/día |
|---|---|---|---|
| Nevera | 0.06 kW | Las 24 horas, ciclando | 1.44 |
| Freezer 5-7 pies³ | 0.055 kW | Las 24 horas, ciclando | 1.42 |
| Freezer 12-15 pies³ | 0.085 kW | Las 24 horas, ciclando | 2.19 |
| Freezer 20+ pies³ | 0.125 kW | Las 24 horas, ciclando | 3.22 |
| Calentador de tanque de 30 galones | 4.5 kW | Calentando 6 h con sol | 10 |
| Calentador de tanque de 40 galones | 4.5 kW | Calentando 6 h con sol | 12 |
| Calentador de tanque de 50 galones | 4.5 kW | Calentando 6 h con sol | 15 |
| Calentador de tanque de 80 galones | 5.5 kW | Calentando 6 h con sol | 21 |
| Calentador de paso, 3.5 kW · punto de uso | 3.5 kW | 4 duchas de 10 min | 2.33 |
| Calentador de paso, 6 kW · una ducha | 6 kW | 4 duchas de 10 min | 4 |
| Calentador de paso, 11 kW · ducha buena | 11 kW | 4 duchas de 10 min | 7.33 |
| Calentador de paso, 18 kW · casa completa | 18 kW | 4 duchas de 10 min | 12 |
| Calentador de paso, 27 kW · casa completa | 27 kW | 4 duchas de 10 min | 18 |
| Secadora eléctrica 240 v | 5.5 kW | 1 tanda a la semana | 4.95 |
| Secadora compacta 240 v | 3.5 kW | 1 tanda a la semana | 4.2 |
| Secadora heat pump | 0.9 kW | 1 tanda a la semana | 1.44 |
| Secadora de gas | 0.35 kW | 1 tanda a la semana | 0.32 |
| Bomba de piscina de 1/2 HP | 0.55 kW | 8 h al día | 4.4 |
| Bomba de piscina de 3/4 HP | 0.8 kW | 8 h al día | 6.4 |
| Bomba de piscina de 1 HP | 1.1 kW | 8 h al día | 8.8 |
| Bomba de piscina de 1 HP velocidad variable | 0.35 kW | 8 h al día | 2.8 |
| Deshumidificador de 20-30 pintas | 0.28 kW | 8 h con sol | 2.24 |
| Deshumidificador de 40-50 pintas | 0.45 kW | 8 h con sol | 3.6 |
| Deshumidificador de 70+ pintas | 0.7 kW | 8 h con sol | 5.6 |
| Bomba de agua, uso poco | — | Repartida en el día | 0.17 |
| Bomba de agua, uso normal | — | Repartida en el día | 0.38 |
| Bomba de agua, uso de riego | — | Repartida en el día | 1 |
| Estufa eléctrica · desayuno | 5 kW | Una comida | 1.5 |
| Estufa eléctrica · almuerzo | 8 kW | Una comida | 2.5 |
| Estufa eléctrica · cena | 8 kW | Una comida | 4 |
| El inversor, solo por estar prendido | — | Las 24 horas | 1.2 |
El calentador de tanque. El número más grande de esta tabla después del aire — 21 kWh al día el de 80 galones. Y es también el más fácil de mudar al sol: calentando al mediodía no le cuesta nada a la batería.
El propio inversor. 1.2 kWh al día por estar prendido, antes de que corra un solo enser. Al año es más que la nevera de mucha gente, y no hay cotización que lo mencione.
El freezer de la marquesina. Pocos kW, las 24 horas. No sale en la lista de nadie y corre mientras duermes, que es cuando sale de la batería.
Suma tu casa, enser por enser →
Gratis, sin tarjeta y sin registrarte. Cada uno con su horario, el sol de tu pueblo, y el día completo — incluido cuántos días aguantas sin red.
Cada fila es una corrida del motor hora por hora con ese enser encendido y todo lo demás apagado, en un día claro a 75 °F y una casa de tres cuartos. Los números son de equipo residencial típico; el tuyo variará con su edad y su eficiencia. El aire tiene su propia página porque merece el detalle: cuánto gasta un aire al día.